-
2018未來科技展展場平面圖
2018 -12 -07
中文編號 | 單位名稱 | 技術名稱(中文) |
生技新藥01 | 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 高速次世代基因診斷輔助系統 |
生技新藥02 | 國立臺灣大學 | 基因變異閱覽器 |
生技新藥03 | 國立臺灣大學 | 小腦腦波: 臨床新技術及顫抖症致病機轉的突破 |
生技新藥04 | 國立臺灣大學 | 機器學習結合質譜數據應用在疾病診斷 |
生技新藥05 | 國防醫學院 | 還我健康的腦──重建腦神經血管組織之幹細胞層片 |
生技新藥06 | 國家衛生研究院 | 可吸收高分子體 |
生技新藥07 | 國立體育大學 | 天生高低有氧運動表現小鼠平台用於發現和創新於演化以及慢性疾病之用途 |
生技新藥08 | 國立台灣科技大學 | 利用3D列印及超音波輔助溶解技術製作立體全透明生醫晶片 |
生技新藥09 | 財團法人國家實驗研究院/國家奈米元件實驗室 | 以原創型晶片技術高準確率之藥物篩選為基礎之一站式新藥開發 |
生技新藥10 | 財團法人國家衛生研究院 | 新穎多靶點激酶抗癌藥物DBPR114 |
生技新藥11 | 前瞻蝦類養殖國際研發中心 | 新型態蝦類養殖管理體系 |
生技新藥12 | 國立清華大學 | CRISPR基因編輯用於微生物代謝工程及生質化學品生產 |
生技新藥13 | 國立清華大學與國立台灣大學醫學院附設醫院 | 智能化血液病診斷與預後預測 |
生技新藥14 | 國立交通大學 | 華陀精算 |
生技新藥15 | 國立成功大學 | 以高特異性組織標靶奈米粒子包覆抗小分子核糖核苷酸治療自體顯性多囊腎病 |
生技新藥16 | 國立成功大學 | 人類多能性幹細胞於缺血性心臟病治療之角色與運用 |
生技新藥17 | 國立陽明大學/臺北榮民總醫院 | 巨噬細胞發炎蛋白-1β(MIP-1β)抑制劑用於促進血管新生以改善組織缺血及糖尿病血管病變的用途 |
生技新藥18 | 國立中興大學 | 越南百香果無病毒苗繁殖體系之建立及以輕症疫苗防治百香果病毒之研發 |
生技新藥19 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 尋找藥物過敏的原兇~利用免疫細胞活化技術精準鑑定出主要的致敏藥物 |
生技新藥20 | 臺北醫學大學 | 製備小分子團水之設備和方法以及由其製得之小分子團水 |
生技新藥21 | 國立成功大學 | 移動式有害藻類及毒素快速檢測平台 |
生技新藥22 | 中國醫藥大學 | 干擾性RNA用於治療近視 |
生技新藥23 | 國立陽明大學 與 中國醫藥大學 | 以高效液相層析和QuEChERS建立快速檢測食品中16種歐盟優先規範之多環芳香族碳氫化合物的方法 |
生技新藥24 | 中國醫藥大學 | 糖尿病新希望:給胰島素受體第二擊的新穎胜肽 |
生技新藥25 | 長庚大學新興病毒感染研究中心 | 新穎技術可抗RNA病毒感染及改良細胞株可提升疫苗產量 |
生技新藥26 | 中央研究院 | 治療漸凍人及相關神經退化疾病的新穎抗體 |
生技新藥27 | 中央研究院 | 以深度學習機制解析巨量腸病毒序列資料並建立基因型鑑別機制與網路即時分析平台 |
生技新藥28 | 中央研究院 | 染色體異常偵測大師 |
醫材01 | 國立臺灣大學醫學院 | 具有表面電位轉換多導程數的即時心臟血管功能評估系統及其心電訊號分析方法 |
醫材02 | 國立臺灣大學 | 可被生物吸收的合成骨植入物-骨替代物的自由成形方法及其所用之複合材 |
醫材03 | 國立交通大學 | 用於慢性腎臟病預警與追蹤及透析成效評估之呼氣氨檢測技術 |
醫材04 | 國立清華大學 | 多尺度生物顯微影像技術 |
醫材05 | 國立臺灣大學 | 應用深度學習於全乳房自動超音波電腦輔助腫瘤偵測系統 |
醫材06 | 國立清華大學 | 精子品質檢測裝置 |
醫材07 | 國立陽明大學 | 低強度脈衝式超音波裝置用於治療及/或預防神經退化性疾病的用途 |
醫材08 | 國立陽明大學 | 雷射耦合之NBI光纖照明於微型內視鏡的應用 |
醫材09 | 長庚大學 | 穿戴式心震圖譜輔助心臟病發行動偵測及早期預警系統 |
醫材10 | 長庚大學 | 長效注射型眼藥遞送醫材 |
電子光電01 | 國立彰化師範大學 | 探究實驗互動學習系統─擴大實驗室邊界 |
電子光電02 | 國立中興大學/國立清華大學/國立成功大學 | 半導體射月計畫-智慧終端(AI Edge)關鍵技術 |
電子光電03 | 國立成功大學 | 心智危機解密 |
電子光電04 | 國立中央大學 | AI 腦波意念情緒解碼機 |
電子光電05 | 國立成功大學 | 鳳凰立方衛星 |
電子光電06 | 國立成功大學 | 全自動海(廢)水採鋰礦之方法與設備 |
電子光電07 | 國立清華大學 | 含硼化合物、有機發光二極體的發光層以及有機發光二極體裝置 |
電子光電08 | 國立中山大學、高雄醫學大學 | 人體生理訊號感測裝置與智慧衣 |
電子光電09 | 中央研究院應用科學研究中心 | 可見光寬頻消色差介電質超穎透鏡成像 |
電子光電10 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 發明專利No.I621405:立體雕塑服裝之製作方法及其系統 |
電子光電11 | 中央研究院資訊創新研究中心 | 資安特色中心暨聯盟 |
電子光電12 | 國立臺灣大學 | 多地形上輪腳複合移動載台 |
電子光電13 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 連結居家、社區、診所和醫院之區塊鏈導向智慧健康構築方案 |
電子光電14 | 國立交通大學 | 用於無人載具之深度學習物件辨識/行為預測及360 度視訊定位技術 |
電子光電15 | 國立臺灣大學電資學院電信所 | OmniEyes-次世代行動影像平台 |
電子光電16 | 國立臺灣大學 | 大規模無人機物件偵測卷積網路技術 |
電子光電17 | 國立臺灣大學 | 可客製化之雷射掃描共軛焦光譜顯微技術 |
電子光電18 | 國立交通大學 | 利用矽光子技術提升數據中心網路與晶片網路傳輸容量 |
電子光電19 | 國立交通大學 | 結合深度學習與巨量資料技術之智慧性疾病風險早期偵測系統 |
電子光電20 | 國立臺灣大學/中興大學 | 水果X光影像蟲害自動辨識影像處理演算法 |
電子光電21 | 國立清華大學 | 啟動照明文藝復興類燭光OLED |
電子光電22 | 國立清華大學 | 從二維影像估測三維房間佈局架構及三維相機定位 |
電子光電23 | 國立中興大學 | 自驅動、完美柔性、主動式機器人皮膚與有感覺皮膚的軟性機器人 |
電子光電24 | 國立交通大學 | 電腦圍棋終身學習系統 – 圍棋程式CGI與相關應用 |
電子光電25 | 國立交通大學 | 新世代鈣鈦礦太陽能電池的元件模組開發與應用 |
電子光電26 | 國立清華大學 | 基於自我督導式學習預測360影片之深度與相機運動 |
電子光電27 | 國立中山大學 | VR 虛擬影像復健動感多軸同步平台 |
電子光電28 | 國立交通大學 | PM2.5 化學成份連續自動監測器 |
金化材料01 | 國立臺灣大學 | 21世紀弦樂器的文藝復興:以現代材料科技複製古代名琴的聲音 |
金化材料02 | 國立成功大學 | 一體式磁性齒輪電機 |
金化材料03 | 國立清華大學 | 高熵油井軸承及製品 |
金化材料04 | 國立臺灣大學/國立清華大學 | 高熵超合金及防彈板之研發 |
金化材料05 | 國立臺灣大學 | 由生質材料開發可撓電子裝置 |
金化材料06 | 國立中正大學 | 人工智能化發泡射出產品品質特性預估系統 |
金化材料07 | 國立中正大學 | 摩擦攪拌銲接製程與設備全機開發 |
金化材料08 | 國立中正大學前瞻製造系統頂尖研究中心 | 機械加工單元作動量測暨虛擬實境視覺化模擬應用 |
金化材料09 | 國立臺北科技大學 | 形狀熱可塑之3-D網布固定支架 |
金化材料10 | 國立中山大學 | 熱感應的半導體高分子奈米顆粒螢光墨水應用於防偽造 |
金化材料11 | 國立交通大學 | 廢氣處理與生質沼氣純化之新技術應用 |
金化材料12 | 國立中興大學 | 使非導體基材表面具有還原氧化石墨烯進行電鍍之組成與製程 |
災防中心01 | 國家災害防救科技中心 | 災害情資網&災防小金剛 |
災防中心02 | 國家災害防救科技中心 | 3D視覺化強降雨預警產品 |
災防中心03 | 國家災害防救科技中心 | 物資需求媒合平台 |
國輻中心05 | 國家同步輻射研究中心 | 推進摩爾定律極限!同步光源在先進半導體技術應用 |
國輻中心04 | 國家同步輻射研究中心 | 破解先進材料之謎- 奈米探測技術 |
國輻中心03 | 國家同步輻射研究中心 | 超能創造者- 多變的磁場設計與應用 |
國輻中心02 | 國家同步輻射研究中心 | 高能粒子推手- 由小到大的射頻功率源 |
國輻中心01 | 國家同步輻射研究中心 | 神奇金屬墊圈 - 鋁合金超高真空系統潔淨新製程 |
國研院01 | 財團法人國家實驗研究院 | 虛實混合/浮空投影技術 |
國研院02 | 財團法人國家實驗研究院 | 微小衛星關鍵元件研發__綠色推進燃料系統及元件 |
國研院03 | 財團法人國家實驗研究院 | 寬頻海底地震儀 |
國研院04 | 財團法人國家實驗研究院 | 觀察型水下無人遙控載具 |
國研院05 | 財團法人國家實驗研究院 | 全球訊息收集系統 |
國研院06 | 財團法人國家實驗研究院 | 海氣象資料浮標 |
國研院07 | 財團法人國家實驗研究院 | 高真空系統微粒生成監控與分析技術 |
國研院08 | 財團法人國家實驗研究院 | 半導體感知晶片 |
國研院09 | 財團法人國家實驗研究院 | 地震防災智慧城市模擬平台 |
國研院10 | 財團法人國家實驗研究院 | 多維度資訊融合展示圖台 |
國研院11 | 財團法人國家實驗研究院 | 智慧橋梁安全防災管理系統 |
國研院12 | 財團法人國家實驗研究院 | XBrain影像資料庫管理系統與大尺度視覺化系統 |
國研院13 | 財團法人國家實驗研究院 | 人源腫瘤組織庫與腫瘤試驗平台 |
國研院14 | 財團法人國家實驗研究院 | 國家實驗研究院醫療器材加速器服務平台 |
國研院15 | 財團法人國家實驗研究院 | 大禹智慧水情系統 |
國研院16 | 財團法人國家實驗研究院 | 影像產品即時線上預覽系統 |
智慧醫院01 | 大仁科技大學 | 智慧疾病照護之問答對話專家回饋系統 |
智慧醫院02 | 國立陽明大學 | 紅外光斷層掃描數位印模取像系統及其使用方法 |
智慧醫院03 | 萊鎂醫療器材 | 負壓式睡眠呼吸治療裝置 |
智慧醫院04 | 普生股份有限公司 | oh care 歐克威爾 口腔菌群檢測 (oh check) /口腔護理產品(oh oral) |
智慧醫院05 | 晉弘科技股份有限公司 | 赫羅斯數位五官鏡醫療影像模組DSC 200P |
智慧醫院06 | 國立成功大學 | 頸動脈硬化檢測儀 |
智慧醫院07 | 國立陽明大學 | 行走狀態下之前庭、視覺、姿勢結構與步態穩定度之評估與訓練 |
智慧醫院08 | 怡定興科技股份有限公司 | 微針貼片之製造方法 |
智慧醫院09 | 康定股份有限公司 | 智慧型多功能中央生理監護系統 |
智慧醫院10 | 翔安生醫科技股份有限公司 | 脫針與漏血裝置 |
智慧醫院11 | 鐿鈦科技股份有限公司 | 微創脊椎手術導航 |
智慧醫院12 | 台灣微創醫療器材股份有限公司 | 含骨生長因子之脊椎椎間融合器及其周邊手術器械系統 |
智慧醫院13 | 台灣骨王生技股份有限公司 | 智慧醫療眼鏡結合手術機器人實行肝臟穿刺手術研發計畫 |
智慧醫院14 | 台灣微創醫療器材股份有限公司 | 遠距控制微創骨質疏鬆骨水泥注射系統開發 |
智慧醫院15 | 亞果生醫股份有限公司 | 去細胞角膜及其製備方法和用途 |
智慧醫院16 | 艾克夏醫療儀器股份有限公司 | 小切口無角膜瓣飛雷屈光手術儀 |
智慧醫院17 | 承鋆生醫股份有限公司 | 3D內視鏡手術系統 |
智慧醫院18 | 康定股份有限公司 | 攜帶式多功能生理監視系統 |
智慧醫院19 | 財團法人國家實驗研究院 | 個人化的醫療影像處理與虛擬實境MiiL & vvViewer |
智慧醫院20 | 中原大學 | 消除鼾聲與噪音之電子枕頭墊及其方法 |
智慧醫院21 | 國立交通大學 | 影像式生理訊號健康照護管理系統及應用 |
Back to list